Permitted Waste Codes
7777 | F001 | K001 | K061 | P001* | U001 | U044 | U090 | U127 | U167 | U213 |
D001 | F002 | K002 | K062 | P006* | U002 | U045 | U091 | U128 | U168 | U214 |
D002 | F003 | K003 | K083 | P022* | U003 | U047 | U092 | U129 | U169 | U215 |
D003 | F004 | K004 | K084 | P028* | U004 | U048 | U093 | U130 | U170 | U216 |
D004 | F005 | K005 | K085 | P029* | U005 | U050 | U094 | U131 | U171 | U217 |
D005 | F006 | K006 | K086 | P030* | U006 | U051 | U095 | U132 | U172 | U218 |
D006 | F007 | K007 | K087 | P050* | U007 | U052 | U096 | U133 | U174 | U219 |
D007 | F008 | K008 | K093 | P064* | U008 | U053 | U097 | U134 | U179 | U220 |
D008 | F009 | K009 | K094 | P074* | U009 | U055 | U098 | U136 | U180 | U221 |
D009 | F010 | K010 | K095 | P075* | U010 | U056 | U099 | U137 | U181 | U222 |
D010 | F011 | K011 | K096 | P098* | U011 | U057 | U101 | U138 | U182 | U223 |
D011 | F012 | K013 | K100 | P105* | U012 | U063 | U102 | U140 | U183 | U225 |
D012 | F024 | K014 | K101 | P106* | U014 | U066 | U103 | U141 | U184 | U226 |
D013 | F032 | K015 | K102 | P120* | U015 | U067 | U105 | U143 | U185 | U227 |
D014 | F033 | K016 | K103 | P127* | U016 | U068 | U106 | U144 | U186 | U228 |
D015 | F034 | K017 | K104 | P189* | U017 | U069 | U107 | U145 | U187 | U230 |
D016 | F035 | K018 | K105 | U018 | U070 | U108 | U146 | U188 | U231 | |
D017 | F037 | K019 | K115 | U019 | U071 | U109 | U147 | U190 | U232 | |
D018 | F038 | K020 | K141 | U020 | U072 | U110 | U148 | U191 | U235 | |
D019 | F039 | K021 | K142 | U021 | U073 | U111 | U149 | U192 | U236 | |
D020 | K022 | K143 | U022 | U074 | U112 | U150 | U193 | U237 | ||
D021 | K023 | K144 | U023 | U076 | U113 | U151 | U194 | U238 | ||
D022 | K024 | K145 | U024 | U077 | U114 | U152 | U196 | U239 | ||
D023 | K025 | K146 | U025 | U078 | U115 | U153 | U200 | U240 | ||
D024 | K026 | K147 | U026 | U079 | U116 | U154 | U201 | U242 | ||
D025 | K027 | K148 | U027 | U080 | U117 | U155 | U202 | U243 | ||
D026 | K028 | K156 | U028 | U081 | U118 | U157 | U203 | U244 | ||
D027 | K029 | K157 | U029 | U082 | U119 | U158 | U204 | U247 | ||
D028 | K030 | K158 | U030 | U083 | U120 | U159 | U205 | U328 | ||
D029 | K035 | K159 | U031 | U084 | U121 | U161 | U207 | U359 | ||
D030 | K046 | K160 | U032 | U085 | U122 | U162 | U208 | U367 | ||
D031 | K048 | K161 | U036 | U086 | U123 | U163 | U209 | |||
D032 | K049 | K169 | U037 | U087 | U124 | U164 | U210 | |||
D033 | K050 | K170 | U039 | U088 | U125 | U165 | U211 | |||
D034 | K051 | K171 | U043 | U089 | U126 | U166 | U212 | |||
D035 | K052 | K172 | ||||||||
D036 | K060 | |||||||||
D037 | ||||||||||
D038 | ||||||||||
D039 | ||||||||||
D040 | ||||||||||
D041 | ||||||||||
D042 | ||||||||||
D043 |
* Although these codes are in Giant’s permit, they are handled on a case-by-case basis and only with written permission from Giant.